GPS-coördinaten van alle Herdenkingsstenen in Alkmaar
GPS- coördinaten Coördinaten geplaatst door dhr. R. Backer
ADRES | ACHTERNAAM | GPS-COORDINAAT | |
1 | Achterstraat 16 | Fam. Hagens | N 52° 37.935 E 004° 45.005 |
2 | Achterstraat 52 | Zussen Prins | N 52° 37.894 E 004° 44.949 |
3 | Achterstraat 62
| Eli Bing | N 52° 37.873 E 004° 44.934 |
4 | Bierkade 15
| Fam. Prins | N 52° 37.736 E 004° 45.306 |
5 | Boterstraat 1a | Johanna Elzas | N 52° 37.836 E 004° 44.938 |
6 | Brouwerstraat 20 | Fam. van Gelder | N 52° 37.298 E 004° 44.229 |
7 | Cort vd Lindenkade 4 | Fam. M. de Jong | N 52° 37.469 E 004° 44.786 |
8 | Egmonderstraat 18 | Fam. Polak | N 52° 37.985 E 004° 44.219 |
9 | Emmastraat 53 | Zussen Prins | N 52° 37.610 E 004° 44.592 |
10 | Emmastraat 55 | Fam. Elzas | N 52° 37.610 E 004° 44.592 |
11 | Groot Nieuwland 32 | Hartog Drielsma | N 52° 37.728 E 004° 44.979 |
12 | Hofdijkstraat 1 | Fam. M. de Jong | N52° 37.690 E 004° 44.693 |
13 | Hofdijkstraat 7 | Fam. Prins Rosette van Praag Helena Bouman | N 52° 37.684 E 004° 44.685 |
14 | Hofdijkstraat 10 | Fam. Leuw | N 52° 37.680 E 004° 44.679 |
15 | Hofstraat 3 | Fam. Lewijt | N 52° 37.774 E 004° 44.927 |
16 | Hofstraat 13 | Fam. de Wolff | N 52° 37.761 E 004° 44.914 |
17 | Houttil 16 | Abraham de Vries | N 52° 37.909 E 004° 45.013 |
18 | Houttil 52 | Fam. Bing Fam. L. de Jongh
| N 52° 37.863 E 004° 44.974 |
19 | Huigbrouwerstraat 8 | Fam. M. de Jongh | N 52° 37.802 E 004° 44.965 |
20 | Jan van Scorelkade 39 | Eduard Vleeschdraager | N 52° 38.397 E 004° 44.062 |
21 | J.van Stolberglaan 16 | Fam. Frankenberg | N 52° 37.455 E 004° 44.392 |
22 | Kanaalkade 52 | Louis Prins | N 52° 38.029 E 004° 44.861 |
23 | Keizerstraat 35 | Bloeme Botterman | N 52° 37.764 E 004° 45.210 |
24 | Kennemerpark 12
| Fam. Grünwald Oma Frankenberg | N 52° 37.705 E 004° 44.776 |
25 | Kennemerstraatweg 163
| Fam. Sluizer | N 52° 37.393 E 004° 44.184 |
26 | Koningsweg 88 | Fam. den Hartog | N 52° 38.022 E 004° 44.822 |
27 | Kooltuin 17 | Fam. Trijbetz Oma de Vries | N 52° 37.882 E 004° 45.135 |
28 | Korte Landstraat 7 | Elisabeth Velleman | N 52° 37.556 E 004° 44.921 |
29 | K. v.h. Veerstraat 20 | Fam. Hamburger Margaretha Zwaap
| N 52° 37.450 E 004° 44.578 |
30 | Laat 68 | Zussen Deen | N 52° 37.746 E 004° 45.038 |
31 | Langestraat 15 | Fam. Leefmans | N 52° 37.848 E 004° 44.938 |
32 | Langestraat 24 | Fam. Frankenberg | N 52° 37.853 E 004° 44.926 |
33 | Langestraat 32a | Fam. van Buuren | N 52° 37.862 E 004° 44.901 |
34 | Langestraat 37 | Fam. Elzas | N 52° 37.866 E 004° 44.892 |
35 | Langestraat 80 | Fam. van der Lijn | N 52° 37.907 E 004° 44.781 |
36 | Langestraat 101 | Samuël Menist | N 52° 37.926 E 004° 44.732 |
37 | Luttik Oudorp 55 | Fam. Drukker | N 52° 37.811 E 004° 45.249 |
38 | Lyceumstraat 76 | Beelo Koppel | N 52° 37.477 E 004° 44.817 |
39 | Maclaine Pontstr 9 | Fam. Kannewasser | N 52° 37.420 E 004° 44.290 |
40 | Metiusgracht 14 | Fam. Englander | N 52° 37.733 E 004° 44.294 |
41 | Mient 14 | Elisabeth Polk | N 52° 37.852 E 004° 45.011 |
42 | Nic. Beetskade 11 | Hartog Hammelburg | N 52° 38.352 E 004° 44.224 |
43 | Oudegracht 50 | Fam. de Jong | N 52° 37.688 E 004° 45.030 |
44 | Oudegracht 144 | Fam. Polak
| N 52° 37.755 E 004° 44.839 |
45 | Oudorperdijkje 34 | Leon Turksma | N 52° 37.812 E 004° 45.625 |
46 | Oudorperdijkje 43 | Maria Göttmer | N 52° 37.780 E 004° 45.673 |
47 | Rochdalestraat 32 | Fam. Dresden | N 52° 37.442 E 004° 44.705 |
48 | Rozenstraat 7 | Fam. Trijbetz | N 52° 37.913 E 004° 43.965 |
49 | Sint Annastraat 17 | Fam. J. de Vries | N 52° 37.796 E 004° 45.217 |
50 | Snaarmansln 57 | Karel van Thijn | N 52° 38.190 E 004° 44.491 |
51 | Snaarmansln 129 | Elisabeth Elte | N 52° 38.250 E 004° 44.665 |
52 | Spoorstraat 26 | Fam. D.Oudkerk | N 52° 38.180 E 004° 44.607 |
53 | Spoorstraat 82 | Fam. Vrieslander | N 52° 38.226 E 004° 44.488 |
54 | Spoorstraat 97 | Jakob Polak | N 52° 38.240 E 004° 44.475 |
55 | Staringhstraat 10 | Fam. Van der Horst | N 52° 38.154 E 004° 44.177 |
56 | Stationsweg 35 | Zussen Oudkerk | N 52° 38.192 E 004° 44.328 |
57 | Verdronkenoord 25 | Aaltje van der Kop | N 52° 37.717 E 004° 45.210 |
58 | Westerweg 15 | Fam. H. van der Kop | N 52° 37.996 E 004° 44.187 |
59 | Westerweg 82 | Fam. B. van der Kop | N 52° 37.986 E 004° 44.152 |
60 | Westerweg 146 | Fam. S. van der Kop | N 52° 37.887 E 004° 43.999 |
61 | Zeswielenstraat 9 | Fam. Leefmans | N 52° 38.200 E 004° 45.374 |
62 | Zilverstraat 8
| Fam. Goudeket | N 52° 37.741 E 004° 44.786 |